仕様・外観
NPS-25M, NPS-25, NPS-25KS

※製品の品質向上のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。
| 型式 | NPS-25M | NPS-25 | NPS-25KS |
|---|---|---|---|
| 処理能力 | 48L/Hr | 100L/Hr(可変式) | 1L~100L/Hr(可変式) |
| 電源・電圧 | 単相AC100V 50/60Hz(サーモプロテクタ内蔵) | ||
| モーター出力 | 一定 | スピード調整式 | スピード調整式 |
| 吸い込み | 固定式 | フロート式/ストレーナー付 | |
| 吸い込み能力 | 吸い上0.7m未満 ホース全長1m未満 |
吸い上1.5m未満 ホース全長2m未満 |
|
| 重量 | 11kg(空水時) | 14.6kg(空水時) | 22.1kg(空水時) |
| 寸法 | W360×D380×H315 | W270×L370×H520 | W350×D400×H1100 |
| 液温度 | 60℃以下 凍結結露なき事 | ||
| 油粘度 | 46cst/40℃以下(固形物の混入なき事) | ||
| 耐薬性 | PH6~11 | ||
NPS25-O3M (CLEAN DAY)

※製品の品質向上のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。
| 型式 | NPS-O3M |
|---|---|
| 処理能力 | 48L/Hr |
| 電源電圧 | 単相AC100V 50/60Hz(サーモプロテクタ内蔵) |
| 回転出力 | 一定型 |
| 吸引口 | 固定型または液面追従フロート型 |
| 吸入揚程 | 液面から1m未満 |
| 重量 | 11kg(空水時) |
| 寸法 | W285×D313×H520 |
| 液温度 | 60℃以下 凍結結露なき事 |
| 油粘度 | 46cst/40℃以下(固形物の混入なき事) |
| 耐薬性 | PH6~11 |
- 上記以外の大型設計・一品製作も対応可能です。
- 低濃度オゾンはすぐに無害な酸素に変化するので健康を脅かすことはございません。
オプション
ストレーナー

切粉、浮遊物、スラッジ等が多い液に使用し、配管詰まりによる装置トラブルを防ぐ効果があります。
三方弁

吸い込みノズルやバルブユニットが詰まったときに三方弁を切り替え、エアーダスターなどで簡単に詰りを吹き飛ばすことができます。
料金
| 品番 | 料金 |
|---|---|
| NPS-25M | オープン価格 |
| NPS-25 | オープン価格 |
| NPS-25KS | オープン価格 |
| NPS25-O3 CLEAN DAY | オープン価格 |
| ストレーナー | オープン価格 |
| 三方弁 | オープン価格 |


